Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės teikiamų paslaugų kainynas
PASLAUGOS KODAS | Paslaugos pavadinimas | Kaina (eurais) |
Mokama paslauga, kurių išlaidos nekompensuojamos (kainų ind.koef.3,1605)
60035 | Vykstančių į užsienį | 22,88 |
Paciento priėmimas ir konsultavimas gydymo įstaigoje (kainų ind.koef.4,3246)
02004 | Gydytojo specialisto – konsultanto | 35,81 |
02006 | Bendrosios praktikos slaugytojos | 19,29 |
Pastaba: Kartotiniam (dviejų savaičių laikotarpiui) pacientui priėmimui išvardintoms pozicijoms taikoma 50%nuolaida |
Injekcijos (kainų ind.koef.4,3246) | ||
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 5,75 |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,63 |
04003 | Injekcija į odą, po gleivine ar injekcija į raumenis, apsauginis skiepas | 4,02 |
04004 | Injekcijos į veną | 5,75 |
04006 | Injekcijos į raumenis | 4,02 |
Radiologiniai tyrimai, rentgenografija, (kainų ind.koef.4,3246)
24001 | Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) | 42,94 |
25001 | Rentgenograma 13×18 cm dydžio | 4,36 |
25002 | Rentgenograma 18×24 cm dydžio | 5,15 |
25003 | Rentgenograma 24×30 cm dydžio | 6,53 |
25004 | Rentgenograma 30×40 cm dydžio | 8,00 |
25005 | Rentgenograma 35×35 cm dydžio | 8,65 |
25006 | Rentgenograma 35×43 cm dydžio | 9,38 |
25007 | Rentgenograma 15×40 cm dydžio | 6,53 |
Pulmonologija, (kainų ind.koef.4,3246)
|
||
36001 | Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas | 5,15 |
36004 | Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas | 22,40 |
36006 | Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su broncholitikais ir bronchospastikais, be analizės kompiuteriu |
34,21 |
36007 | Spirografinis ištyrimas atliekant iškvepiamo oro dujų analizę | 17,04 |
Biocheminiai tyrimai (kainų ind.koef.3,1257)
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,72 |
15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 2,53 |
15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 3,53 |
15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 3,72 |
15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,91 |
15022 | Kreatino koncentracijos šlapime nustatymas | 7,78 |
15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,53 |
15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 5,16 |
15025 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę | 1,09 |
15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 4,16 |
15027 | Lipoproteinų elektoforezė | 21,54 |
15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,25 |
15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 2,19 |
15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 2,19 |
15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 4,53 |
15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 4,53 |
15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 5,53 |
15051 | Kraujo dujų ir pH tyrimas | 7,06 |
15060 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas |
4,25 |
15061 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GPT) aktyvumo nustatymas |
4,25 |
15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 4,25 |
15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 8,31 |
15075 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 11,78 |
Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai (kainų ind.koef.3,1257) |
||
16001 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,09 |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 11,32 |
16003 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 11,32 |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 11,22 |
16005 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 11,78 |
16009 | Krešėjimo laiko pagal Sucharevą nustatymas | 2,19 |
16010 | Kraujavimo laiko pagal Duke nustatymas | 1,09 |
16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 2,09 |
16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 2,09 |
16013 | Leukogramos skaičiavimas | 4,63 |
16038 | Eritrocitų bazofilinio grūdėtumo nustatymas | 3,81 |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 9,50 |
16049 | Šlapimo fizinių savybių nustatymas | 0,19 |
16053 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 1,00 |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 3,25 |
16062 | Rūgščiai atsparių bakterijų šlapimo tepinėlyje nustatymas | 2,19 |
16077 | Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyti tepinėlio mikroskopija) | 9,69 |
16078 | Skreplių fizinių savybių nustatymas | 0,72 |
16080 | Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) | 4,63 |
16081 | Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas | 2,19 |
16093 | Rūgščiai atsparių bakterijų bronchų aspiranto tepinėlyje nustatymas |
2,19 |
16096 | Rūgščiai atsparių bakterijų bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas |
2,19 |
16097 | Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas | 15,94 |
Mikrobiologiniai tyrimai (kainų ind.koef.3,1257)
|
||
17001 | Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas | 15,85 |
17002 | Neigiamo Bronchoalveolinio lavažo pasėlio rankiniu būdu nustatymas |
17,00 |
17003 | Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspiranto pasėlio legionelėms rankiniu būdu nustatyti paėmimas |
6,88 |
17004 | Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspiranto pasėlio, pūlingų eksudatų pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms automatizuotu būdu nustatymas |
48,35 |
17005 | Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspiranto sterilių organizmo skysčių, pūlingų eksudatų pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas |
17,38 |
17007 | Neigiamo šlapimo pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms automatizuotu būdu nustatymas |
49,26 |
17008 | Neigiamo šlapimo pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas |
17,38 |
17047 | Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas |
31,79 |
17048 | Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas radiometriniu metodu |
111,99 |
17049 | Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas |
56,58 |
17050 | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema |
22,10 |